Evolución del PIB en Andalucía
Tasas de variación en porcentajes
Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA
| Previsiones sobre la evolución del PIB en las provincias andaluzas 2020 | ||
|---|---|---|
| Tasas de variación en %. Volumen | ||
| Escenario más favorable | Escenario menos favorable | |
| Almería | -7,8 | -10,4 |
| Cádiz | -8,9 | -12,3 |
| Córdoba | -8,1 | -10,2 |
| Granada | -8,0 | -11,2 |
| Huelva | -8,7 | -11,2 |
| Jaén | -8,0 | -10,1 |
| Málaga | -9,3 | -13,9 |
| Sevilla | -8,2 | -10,6 |
| ANDALUCÍA | -8,4 | -11,5 |
Número de ocupados en Andalucía
Miles de ocupados y % de parados sobre población activa
Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE
| Número de ocupados en Andalucía | ||
|---|---|---|
| Miles de ocupados y % de parados sobre población activa | ||
| Ocupados | Tasa de Paro | |
| 2005 | 2.999,2 | 13,8 |
| 2006 | 3.138,5 | 12,6 |
| 2007 | 3.238,6 | 12,8 |
| 2008 | 3.160,7 | 17,7 |
| 2009 | 2.932,2 | 25,2 |
| 2010 | 2.874,0 | 27,8 |
| 2011 | 2.798,0 | 30,1 |
| 2012 | 2.655,5 | 34,4 |
| 2013 | 2.571,5 | 36,2 |
| 2014 | 2.634,1 | 34,8 |
| 2015 | 2.767,4 | 31,5 |
| 2016 | 2.833,4 | 28,9 |
| 2017 | 2.948,6 | 25,5 |
| 2018 | 3.030,8 | 23,0 |
| 2019 | 3.119,8 | 21,2 |
| 2020(P)* | 2.875,5 | 27,3 |
| 2021(P)* | 3.018,4 | 23,7 |
|
* Estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía (escenario más favorable) |
||